- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 16
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Príncipe | Bygning | Aranjuez Centro | 1143 | 11 | 1.500.000€ | ||
| Finca Colmenar | Villa | Colmenar de Oreja | 5 | 188 | 31 | 675.000€ | |
| Navarrete | Villa | Aranjuez | 5 | 319 | 52 | 625.000€ | |
| Pavera | Lanhus | Aranjuez | 3 | 1 | 14 | 450.000€ | |
| San Pascual | Villa | Aranjuez Centro | 3 | 232 | 13 | 399.000€ | |
| Chalet La Montaña | Villa | Aranjuez La Montaña - El Cortijo | 4 | 168 | 25 | 330.000€ | |
| Solar Aranjuez | By grund | Aranjuez Nuevo Aranjuez - Ciudad de las Artes | 1 | 318.150€ | |||
| Piso olivas | Lejlighed | Aranjuez Vergel - Las Olivas | 3 | 105 | 21 | 295.000€ | |
| Local Florida | Forretningslokale | Aranjuez | 222 | 5 | 245.000€ | ||
| 1440 | Lejlighed | Aranjuez La Montaña - El Cortijo | 2 | 90 | 19 | 215.000€ | |
| Piso Ontigola | Lejlighed | Ontígola | 2 | 87 | 16 | 190.000€ | |
| Local infantas | Forretningslokale | Aranjuez Centro | 140 | 9 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 16