- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navarrete | Villa | Aranjuez | 5 | 319 | 52 | 625.000€ | |
| Finca Colmenar | Villa | Colmenar de Oreja | 5 | 188 | 31 | 675.000€ | |
| Chalet La Montaña | Villa | Aranjuez La Montaña - El Cortijo | 4 | 168 | 25 | 330.000€ | |
| Piso olivas | Wohnung | Aranjuez Vergel - Las Olivas | 3 | 105 | 21 | 295.000€ | |
| Alicante | Wohnung | Almoradí | 3 | 137 | 20 | 120.000€ | |
| Piso Postas | Wohnung | Aranjuez | 2 | 53 | 19 | 156.000€ | |
| 1440 | Wohnung | Aranjuez La Montaña - El Cortijo | 2 | 90 | 19 | 215.000€ | |
| Piso Ontigola | Wohnung | Ontígola | 2 | 87 | 16 | 190.000€ | |
| Pavera | Landhaus | Aranjuez | 3 | 1 | 14 | 450.000€ | |
| San Pascual | Villa | Aranjuez Centro | 3 | 232 | 13 | 399.000€ | |
| Edificio Príncipe | Gebäude | Aranjuez Centro | 1143 | 11 | 1.500.000€ | ||
| Local infantas | Geschäftslokal | Aranjuez Centro | 140 | 9 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 16