- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 16
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Florida | Liikehuoneisto | Aranjuez | 222 | 5 | 245000€ | ||
| Garaje ciempozuelos | Autotalli/Paikka | Ciempozuelos Cuevas - Ilustración | 13 | 4 | 12500€ | ||
| Solar Aranjuez | Kaavoitettu tontti | Aranjuez Nuevo Aranjuez - Ciudad de las Artes | 1 | 318150€ | |||
| Local infantas | Liikehuoneisto | Aranjuez Centro | 140 | 9 | 180000€ | ||
| Garaje Aranjuez | Autotalli/Paikka | Aranjuez Foso - Moreras | 23 | 5 | 15000€ | ||
| Edificio Príncipe | Rakennus | Aranjuez Centro | 1143 | 11 | 1500000€ | ||
| Piso Postas | Kerrostalo | Aranjuez | 2 | 53 | 19 | 156000€ | |
| Piso Ontigola | Kerrostalo | Ontígola | 2 | 87 | 16 | 190000€ | |
| 1440 | Kerrostalo | Aranjuez La Montaña - El Cortijo | 2 | 90 | 19 | 215000€ | |
| Pavera | Maaseutu-asunto | Aranjuez | 3 | 1 | 14 | 450000€ | |
| Piso olivas | Kerrostalo | Aranjuez Vergel - Las Olivas | 3 | 105 | 21 | 295000€ | |
| Alicante | Kerrostalo | Almoradí | 3 | 137 | 20 | 120000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 16