- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 16
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navarrete | Villa | Aranjuez | 5 | 319 | 52 | 625 000 € | |
| Finca Colmenar | Villa | Colmenar de Oreja | 5 | 188 | 31 | 675 000 € | |
| Chalet La Montaña | Villa | Aranjuez La Montaña - El Cortijo | 4 | 168 | 25 | 330 000 € | |
| San Pascual | Villa | Aranjuez Centro | 3 | 232 | 13 | 399 000 € | |
| Local Florida | Locaux | Aranjuez | 222 | 5 | 245 000 € | ||
| Local infantas | Locaux | Aranjuez Centro | 140 | 9 | 180 000 € | ||
| Garaje ciempozuelos | Garage / Parking | Ciempozuelos Cuevas - Ilustración | 13 | 4 | 12 500 € | ||
| Garaje Aranjuez | Garage / Parking | Aranjuez Foso - Moreras | 23 | 5 | 15 000 € | ||
| Pavera | Maison de campagne | Aranjuez | 3 | 1 | 14 | 450 000 € | |
| Piso Postas | Grand Appartement | Aranjuez | 2 | 53 | 19 | 156 000 € | |
| Piso Ontigola | Grand Appartement | Ontígola | 2 | 87 | 16 | 190 000 € | |
| Piso olivas | Grand Appartement | Aranjuez Vergel - Las Olivas | 3 | 105 | 21 | 295 000 € |
De la 1 à 12 de 16