- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navarrete | Moradia isolada | Aranjuez | 5 | 319 | 52 | €625.000 | |
| Finca Colmenar | Moradia isolada | Colmenar de Oreja | 5 | 188 | 31 | €675.000 | |
| Chalet La Montaña | Moradia isolada | Aranjuez La Montaña - El Cortijo | 4 | 168 | 25 | €330.000 | |
| Piso olivas | Apartamento | Aranjuez Vergel - Las Olivas | 3 | 105 | 21 | €295.000 | |
| Alicante | Apartamento | Almoradí | 3 | 137 | 20 | €120.000 | |
| Piso Postas | Apartamento | Aranjuez | 2 | 53 | 19 | €156.000 | |
| 1440 | Apartamento | Aranjuez La Montaña - El Cortijo | 2 | 90 | 19 | €215.000 | |
| Piso Ontigola | Apartamento | Ontígola | 2 | 87 | 16 | €190.000 | |
| Pavera | Masia | Aranjuez | 3 | 1 | 14 | €450.000 | |
| San Pascual | Moradia isolada | Aranjuez Centro | 3 | 232 | 13 | €399.000 | |
| Edificio Príncipe | Edifício | Aranjuez Centro | 1143 | 11 | €1.500.000 | ||
| Local infantas | Loja | Aranjuez Centro | 140 | 9 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 16